-17 ans garçons

club hbgr

entraîneurs

  • Nathan TABELLION

d'infos

Pour les personnes nées en 2008 et 2007.

les entrainements

  • lundi 19:30 - 21h | gymnase de Saint-Exupéry
  • mercredi 16:30 - 18:00| gymnase de Saint-Exupéry
  • jeudi 19:30 - 21:00 | gymnase de Saint-Exupéry
  • vendredi 18:00 - 19:30 | gymnase des Eyrieux

les matchs

-17 ANS M ELITE (L61)

  1. samedi 17 sept. | Victoire
    Nîmes vs HBGR | 28-30
  2. samedi 24 sept. | Victoire
    HBGR vs Saleilles| 38-30
  3. dimanche 9 oct. | Défaite
    HBGR vs Fenix Toulouse | 25-29
  4. samedi 15 oct. | Défaite
    Castant vs HBGR | 37-24
    Voir le résumé du match : en cliquant ici
  5. samedi 22 oct. | Victoire
    HBGR vs Palaja-Carcassonne | 42-35
  6. samedi 12 nov. | Défaite
    Union vs HBGR | 30-28
  7. samedi 19 nov. | Défaite
    Tournefeuille vs HBGR | 38-31
  8. samedi 26 nov. | Victoire
    HBGR vs USAM | 33-30
  9. samedi 10 déc. | Victoire
    Saleilles vs HBGR | 24-33
  10. samedi 14 janv. | Défaite
    FENIX TOULOUSE HB vs HBGR | 35-29
  11. samedi 21 janv. | Défaite
    Saleilles vs HBGR | 32-31
  12. samedi 28 janv.| Défaite
    ENTENTE PALAJA-CARCASSONNE vs HBGR | 30 - 29
  13. samedi 11 fév. | Victoire
    ENTENTE GARD RHODANIEN VS L’UNION AS HB | 31 – 30
  14. samedi 11 mars | Défaite
    Narbonne vs HBGR | 31-29
  15. samedi 18 mars | Victoire
    HBGR vs Teyran | 31-27
  16. samedi 25 mars | Défaite
    COSTIERE vs HBGR | 30-34
  17. samedi 1er avril | Victoire
    HBGR vs PAYS DES NESTES | 30-23
  18. samedi 15 avril | Victoire
    HBGR vs Narbonne | 36-30
  19. samedi 22 avril | Victoire
    Teyran vs HBGR | 24-41
  20. samedi 13 mai | Défaite
    HBGR vs COSTIERE | 26-30

-18 ANS M 1ERE DIVISION (L61)

  1. dimanche 18 sept. | Victoire
    HBGR vs Lattes | 44-24
  2. dimanche 25 sept. | Défaite
    Clermont vs HBGR | 31-28
  3. dimanche 2 oct. | Victoire
    HBGR vs Nîmes | 27-22
  4. samedi 8 oct. | Défaite
    USAM vs HBGR | 25-24
  5. dimanche 27 nov. | Défaite
    HBGR vs Prades | 22-29
  6. dimanche 23 oct. | Défaite
    HBGR vs Thuir | PE-20
  7. dimanche 6 nov. | Défaite
    Montpellier vs HBGR | 38-32
  8. dimanche 20 nov. | Victoire
    Montagnac vs HBGR | 15-30
  9. samedi 3 déc. | Défaite
    Lattes vs HBGR | 28-19
  10. dimanche 11 déc. | Défaite
    HBGR vs Clermont | 25-35
  11. samedi 17 déc. | Défaite
    Nîmes vs HBGR | 31-24
  12. samedi 7 janv. | Victoire
    HBGR vs USAM | 28-16
  13. dimanche 15 janv. | Défaite
    Prades vs HBGR | 25-22
  14. samedi 21 janv. | Défaite
    Thuir vs HBGR | 31-28
  15. samedi 4 fév. | Victoire
    COSTIERE-BAGNOLS-ALES CEVENNES VS MONTPELLIER HB 2 | 33 – 30
  16. samedi 11 mars | Victoire
    HBGR vs Castres | 37-33
  17. samedi 18 mars | Victoire
    HBGR vs Montagnac | 35-42
  18. samedi 15 avril | Défaite
    Usam vs HBGR | 36-21
  19. samedi 13 mai | Victoire
    HBGR vs PAMIERS HBC | 42-38