-13 ans filles

club hbgr

entraîneurs

GROUPE 1

  • Léo RICHARD

GROUPE 2

  • Lukas ROBERT

d'infos

Pour les personnes nées en 2012 et 2011.

les entrainements

  • mardi 18:00 - 19:30 | gymnase des Eyrieux
  • jeudi 18:00 - 19:30 | gymnase Saint-Exupéry

les matchs

Équipe 1

  1. samedi 15 oct. | Victoire
    HBGR/COS vs USAM Pablo| 14-16
  2. samedi 12 nov. | Défaite
    HBGR/COS vs Beaucaire | 17-18
  3. samedi 19 nov. | Victoire
    Vaunage vs HBGR/COS | 13-26
  4. samedi 26 nov. | Victoire
    Aramon vs HBGR/COS | 17-37
  5. samedi 10 déc. | Victoire
    HBGR/COS vs Bouillargues | 22-18
  6. samedi 8 janv. | Victoire
    HBC Clermont 1 vs HBGR/COS | 23-24
  7. samedi 14 janv. | Victoire
    HBGR/COS vs LATTES HANDBALL | 18-17
  8. samedi 21 janv. | Match nul
    Bouillargues vs HBGR/COS | 18-18
  9. samedi 28 janv. | Défaite
    HB TARASCON BEAUCAIRE vs HBGR/COS | 28-18
  10. samedi 4 fév | Victoire
    BAGNOLS - PONT ST ESPRIT VS MONTAGNAC | 28 – 13
  11. samedi 11 mars| Victoire
    HBGR/COS vs HBC CLERMONT | 31-19
  12. samedi 18 mars| Défaite
    Lattes vs HBGR/COS | 29-23
  13. samedi 25 mars | Victoire
    HBGR/COS vs BOUILLARGUES | 25-18
  14. samedi 1er avril | Défaite
    HBGR/COS vs BEAUCAIRE | 14-20
  15. samedi 20 mai| Victoire
    MONTAGNAC vs HBGR/COS | 18-24

Équipe 2

  1. samedi 15 oct. | Victoire
    HBGR/COS vs USAM Vallon| 7-4
  2. samedi 12 nov. | Défaite
    Bouillargues 3 vs HBGR/COS | 12-5
  3. samedi 19 nov. | Match nul
    HBGR/COS vs Costières | 22-22
  4. samedi 26 nov. | Victoire
    HBGR/COS vs Beaucaire 2 | 19-4
  5. samedi 10 déc. | Défaite
    Roquemaure vs HBGR/COS | 22-12
  6. samedi 8 janv. | Défaite
    HBGR/COS vs HBC Sommiérois | 7-20
  7. samedi 14 janv. | Défaite
    VERGEZE HANDBALL vs  HBGR/COS | 16-12
  8. samedi 28 janv. | Défaite
    HBGR/COS vs ASS OCCITANE GARDONNENQUE | 9-23
  9. samedi 4 fév. | Défaite
    COSTIERE HANDBALL VS BAGNOLS - PONT ST ESPRIT | 22 – 19
  10. samedi 11 mars | Défaite
    HBC SOMMIEROIS vs HBGR/COS | 10-7
  11. samedi 18 mars | Défaite
    HBGR/COS vs Vergèze | 7-11
  12. samedi 8 avril | Victoire
    OCCITANE vs HBGR/COS | 16-22
  13. samedi 20 mai | en attente des résultats
    HBGR/COS vs COSTIERE HANDBALL | en attente des résultats

COUPE DU GARD - Trophée Maurice Mandin

  • HBGR/COS VS BOUILLARGUES | 12 – 28 - Défaite
  • HBGR/COS VS VAUVERT | FORFAIT - Victoire
  • 1/4 FINALE COUPE DU GARD - Victoire
    Tarascon-Beaucaire vs HBGR | 20-21
  • 1/2 FINALE COUPE DU GARD - Victoire
    HBGR/COS vs HBC SOMMIEROIS | 44-24

CHALLENGE DU GARD

  • HBGR/COS vs VAUNAGE | 30-17 - Victoire